Filter

Filter

Aanbod in de lijst

€ 565.000,- k.k. 155 m2 woonoppervlakte, 7 kamers Burgemeester Teerstraat 17, Oostzaan
€ 425.000,- k.k. 103 m2 woonoppervlakte, 5 kamers Mandenmakerstraat 44, Purmerend
€ 485.000,- k.k. 168 m2 woonoppervlakte, 6 kamers Oosteinde 6, Oosthuizen
€ 550.000,- k.k. 118 m2 woonoppervlakte, 6 kamers Hartschelp 10, Diemen
€ 325.000,- k.k. 45 m2 woonoppervlakte, 2 kamers Singelbuurt 49, Purmerend
€ 500.000,- k.k. 77 m2 woonoppervlakte, 3 kamers Westerstraat 70, Purmerend
€ 575.000,- k.k. 96 m2 woonoppervlakte, 3 kamers IJdoornlaan 827, Amsterdam
€ 495.000,- k.k. 96 m2 woonoppervlakte, 3 kamers Westerkoogstraat 43, Oosthuizen

Met welke vestiging wil je contact opnemen?

Contact
HR Makelaars Purmerend 0299 - 20 08 08
  • HR Makelaars Amsterdam 020 - 229 94 74
  • HR Makelaars Zaandam 075 - 207 92 05