Filter

Filter

Aanbod in de lijst

€ 375.000,- k.k. 94 m2 woonoppervlakte, 5 kamers Florijn 163, Hoorn
€ 365.000,- k.k. 72 m2 woonoppervlakte, 3 kamers Rijnstraat 9, Purmerend
€ 550.000,- k.k. 136 m2 woonoppervlakte, 4 kamers Da Palestrinastraat 29, Purmerend
€ 925.000,- k.k. 168 m2 woonoppervlakte, 6 kamers Droogmakerij 7, Middenbeemster
€ 545.000,- k.k. 131 m2 woonoppervlakte, 5 kamers Woestijnstraat 5, Purmerend
€ 425.000,- k.k. 82 m2 woonoppervlakte, 4 kamers Piramidepad 32, Purmerend
€ 485.000,- k.k. 114 m2 woonoppervlakte, 4 kamers Zwaluwstraat 37, Oosthuizen
€ 825.000,- k.k. 154 m2 woonoppervlakte, 5 kamers Lepelaarpark 4, Purmerend

Met welke vestiging wil je contact opnemen?

Contact
HR Makelaars Purmerend 0299 - 20 08 08
  • HR Makelaars Amsterdam 020 - 229 94 74
  • HR Makelaars Zaandam 075 - 207 92 05